聯(lián)系
- 流量范圍:7~210m³/h
- 揚程范圍:7~40m
- 功率范圍:0.55~7.5kw
- 電源電壓:220V/380V
- 電機轉(zhuǎn)速:1450r/min;2900r/min
- 泵頭材質(zhì):鑄鐵
- 應(yīng)用領(lǐng)域:城市建設(shè)、工礦企業(yè)、住宅區(qū)等抽排污水、糞便等
WQG型潛水污水泵 | ||||
型號Model | 流量(m³ /h) | 揚程(m) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
WQG 7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 2920 |
WQG 9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 |
WQG 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2780 |
WQG 10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 2860 |
WQG 12-25-3 | 12 | 25 | 3 | 2940 |
WQG 13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 2840 |
WQG 15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 2840 |
WQG 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQG 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2890 |
WQG 15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 2900 |
WQG 18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5 | 2840 |
WQG 20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 2880 |
WQG 20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2950 |
WQG 25-8-1.5 | 25 | 8 | 1.5 | 2840 |
WQG 25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2880 |
WQG 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2860 |
WQG 24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 2880 |
WQG 25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 2880 |
WQG 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 2930 |
WQG 27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2 | 2900 |
WQG 30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5 | 2840 |
WQG 30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 2880 |
WQG 30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 2930 |
WQG 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
WQG 30-14-3 | 30 | 14 | 3 | 2930 |
WQG 35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
WQG 37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 2920 |
WQG 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 |
WQG 42-12-3 | 42 | 12 | 3 | 2920 |
WQG 40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2920 |
WQG 40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5 | 1470 |
WQG 50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2920 |
WQG 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 1480 |
WQG 60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 2920 |
WQG 45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1470 |
WQG 50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5 | 1470 |
WQG 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1470 |
WQG 70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 1450 |
WQG 70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 1450 |
WQG 70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 1470 |
WQG 80-13-7.5 | 80 | 13 | 7.5 | 1470 |
WQG 90-6-4 | 90 | 6 | 4 | 1440 |
WQG 100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1440 |
WQG 100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 1470 |
WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1460 |
WQG 140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 1470 |
WQG 145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 1470 |
WQG 210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 1470 |
說明
WQG 7-7-0.55、WQG 10-10-0.75泵為螺紋式出水口,無法蘭式出水口。其余型號的電泵均為法蘭式出水口。
-
執(zhí)行標準號
GB/T 24674-2009
用途
WQG系列潛水污水泵主要用于市政工程、工業(yè)、醫(yī)院、建筑工地、賓館、飯店等行業(yè)中的排送帶固體顆粒的廢水、城市生活污水。
特點
●排污性能好:WQG型潛水污水泵葉輪采用單、雙流道,防堵塞、防纏繞。
●安裝使用方便:可移動式安裝,安裝和檢修維護方便。
●可靠性高:水泵配帶控制柜必需具有過熱、過載保護功能。
型號意義說明
* 表示必填如要了解更多的服務(wù)詳情,請留下您的聯(lián)系方式