產(chǎn)品概述
IZ直聯(lián)式單級離心泵采用水力和動力平衡的葉輪設(shè)計而成。主要用于供吸稀釋的、清潔的、不腐蝕的粘5°E以下的液體。廣泛用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水、消防供水、空調(diào)系統(tǒng)等行業(yè)。
性能范圍
轉(zhuǎn)速:2900r/min
流量:7.5—120m3/h
揚(yáng)程:18.5—127m
功率:1.5—37kw
工作溫度:低于80℃
型號說明
以lZ50-32-125為例
IZ—IZ型單級直聯(lián)式離心泵
80—吸入口徑80mm
65—排出口徑65mm
160—葉輪名義直徑160mm
技術(shù)參數(shù)
型 號 ModeI |
流量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
轉(zhuǎn)速 r/min |
功率 KW |
效率 % |
口徑 (mm) |
吐出 錐管 口徑 mm |
|
吸入 | 排出 | |||||||
IZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 60 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 54 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-160A | 11.8 | 28 | 2900 | 2.2 | 51.7 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 48 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-200A | 12 | 45 | 2900 | 4 | 47 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-200B | 10.8 | 38 | 2900 | 3 | 47 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 38 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 37 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 | 37 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 69 | 65 | 50 | 50-65 |
IZ65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 65 | 50 | 50-65 |
IZ65-50-160A | 23.5 | 27.8 | 2900 | 4 | 64 | 65 | 50 | 50-65 |
IZ65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 60 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 60 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 50 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 49 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 40 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 40 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 75 | 80 | 65 | 65-80 |
IZ80-65-125A | 46.7 | 16.6 | 2900 | 4 | 72 | 80 | 65 | 65-80 |
IZ80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 73 | 80 | 65 | 65-80 |
IZ80-65-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 | 73 | 80 | 65 | 65-80 |
IZ80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 69 | 80 | 50 | 50-80 |
IZ80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 68 | 80 | 50 | 50-80 |
IZ80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 63 | 80 | 50 | 50-80 |
IZ80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 61 | 80 | 50 | 50-80 |
IZ100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 78 | 100 | 80 | 80-100 |
IZ100-80-125A | 93.5 | 17 | 2900 | 7.5 | 75.6 | 100 | 80 | 80-100 |
IZ100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 78 | 100 | 80 | 80-100 |
IZ100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 77 | 100 | 80 | 80-100 |
IZ100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 76 | 100 | 65 | 65-100 |
IZ100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 76 | 100 | 65 | 65-100 |
IZ100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 72 | 100 | 65 | 65-100 |
IZ100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 72 | 100 | 65 | 65-100 |
IZ100-65-250B | 85.3 | 58.2 | 2900 | 22 | 71 | 100 | 65 |
65-100 |
運(yùn)行
起動
●泵工作旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動端往泵方向應(yīng)為順時針方向。
●應(yīng)在機(jī)泵運(yùn)行前確定電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,泵 的轉(zhuǎn)動是否靈活。
●關(guān)閉吐出管路的閘閥。
●向泵內(nèi)灌滿水,或用真空泵引水。
●接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管 路上的閘閥,并調(diào)節(jié)到所需要的工況。在吐出管路上 的閘閥關(guān)閉情況下,泵連續(xù)工作的時間不能超過3分 鐘。
停止
●逐漸關(guān)閉吐出管路上的疔閥,切斷電源。
●如環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)將泵內(nèi)的水放出,以免凍裂 泵體。
●如長期停止使用,應(yīng)將泵拆卸上油,包裝保管。
運(yùn)轉(zhuǎn)
● 在開車及動轉(zhuǎn)過程中,必須注意觀察儀表讀數(shù),軸承 發(fā)熱,軸封漏水和發(fā)熱及振動和雜音等是否正常,如 果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)即時處理。
● 軸承溫度最高不高于80℃,軸承溫度不得超過周圍 溫度40℃。
● 如密封環(huán)與葉輪配合部位磨損過大應(yīng)更換新的密封 環(huán)。